ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | আটাশী | ৪৯০ | ৫৬৩ | ১০৫৩ |
২ | তেকুন্টিপাড়া | ১৪৯ | ১৫৯ | ৩০৮ |
৩ | চাকদহ | ৩৭৭ | ৩৯২ | ৭৬৯ |
৪ | গোলপাড়া | ৭২ | ৬১ | ১৩৩ |
৫ | ছাইপাড়া | ১৮৬৩ | ১৮৪৫ | ৩৭০৮ |
৬ | দেওগ্রাম |
|
|
|
৭ | ধলাহার |
|
|
|
|
| |||
|
|
| ||
|
|
| ||
৮ | ঢেকরা |
|
|
|
৯ | বড় ডেকড়া |
|
|
|
১০ | ছোট ঢেকরা |
|
|
|
১১ | দূর্গাপুর |
|
|
|
|
|
| ||
১২ | পুরুষোত্তমপুর |
|
|
|
১৩ | চকজগৎপুর |
|
|
|
১৪ | সিংগারপাড়া |
|
|
|
১৫ | হরিপুর |
|
|
|
১৬ | শীতলাই |
|
|
|
১৭ | হারলতা |
|
|
|
১৮ | কাজিপাড়া |
|
|
|
|
|
| ||
১৯ | লক্ষীচাপড়(পাতাঞ্জ) |
|
|
|
২০ | লোকনাথপাড়া |
|
|
|
২১ | নলঘরিয়া |
|
|
|
২২ | নিয়ামতপুর |
|
|
|
|
|
| ||
২৩ | প্রতাপপুর |
|
|
|
২৪ | প্রতাপপুর |
|
|
|
২৫ | কাজিপাড়া |
|
|
|
২৬ | বামুজা |
|
|
|
২৭ | থলপাড়া |
|
|
|
২৮ | আড়োবাড়ি |
|
|
|
২৯ | ফকিরপাড়া |
|
|
|
৩০ | সিংড়াপাড়া |
|
|
|
৩১ | চাঁদপুর |
|
|
|
৩২ | নওদাপাড়া |
|
|
|
| পুইয়াগাড়ী |
|
|
|
| রনজিৎপুর |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS