ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | আর্থ সামাজিক অবস্থা |
১ | অলেদা বেওয়া | মৃত আনছার | নওদাপাড়া | ০১ | ৫৫ | দুঃস্থ্য |
২ | কুলছুম বেওয়া | আঃ আজিজ | চাঁদপুর | ০১ | ৫৬ | দুঃস্থ্য |
৩ | লাইলী বেওয়া | মৃত আহম্মদ | আড়োবাড়ি | ০১ | ৬৬ | দুঃস্থ্য |
৪ | বুলি বেওয়া | নিয়ামত |
| ০১ | ৬৫ | দুঃস্থ্য |
৫ | মোছাঃ ছাহেরা | ফজলু | ফকিরপাড়া | ০১ | ৭০ | দুঃস্থ্য |
৬ | আমেনা | ছামছুল হুদা | ফকিরপাড়া | ০১ | ৬৫ | দুঃস্থ্য |
৭ | আনোয়ারা | মনির | নওদাপাড়া | ০১ | ৬৬ | দুঃস্থ্য |
৮ | গোলাপী | মৃদ দুলাল | প্রতাপপুর | ০২ | ৪৮ | দুঃস্থ্য |
৯ | মাবিয়া | মশা মন্ডল /পিতা | প্রতাপপুর | ০২ | ৩২ | দুঃস্থ্য |
১০ | আনোয়ারা | পি-মোঃ ফকির | বামুজা | ০২ | ৪২ | দুঃস্থ্য |
১১ | মমতাজ বেওয়া | পি -গোলাম উদ্দীন | বামুজা | ০২ | ৪০ | দুঃস্থ্য |
১২ | রেখা বেওয়া | পি-ছায়েত আলী | প্রতাপপুর | ০২ | ৩০ | দুঃস্থ্য |
১৩ | আইমা বিবি | পি-মৃত কছিম উদ্দীন | প্রতাপপুর | ০২ | ৩৫ | দুঃস্থ্য |
১৪ | আলেফা বেওয়া | ছামাদ প্রাং | থলপাড়া | ০২ |
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
|
|
|
|
|
| দুঃস্থ্য |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS