দূর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ভিজিডি কর্মসূচীর ইউনিয়ন সংক্রামত্ম ছক
ক্রঃ নং | জেলা
| উপজেলা | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিÿাগত যোগ্যতা |
০১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ০১ | স্বামী-আনারুল ইসলাম | নওদাপাড়া | ৩৩ | ২৪০০ | ১ম শ্রেণী |
০২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ খাতিজা বেগম | ০২ | স্বামী-হাসান | নওদাপাড়া | ২৬ | ২২০০ | ২য় শ্রেণী |
০৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সালেহা বিবি | ০৩ | স্বামী-তুমিজ উদ্দিন | নওদাপাড়া | ২৬ | ২২০০ | নিরÿর |
০৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃসুফিয়া বেওয়া | ০৪ | স্বামী-মৃত ছামেত | নওদাপাড়া | ২৭ | ২৩০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
০৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মাবিয়া | ০৫ | স্বামী কোরবান | চাঁদপুর | ৩৪ | ২৩০০ | ৩য় শ্রেণী |
০৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ খালেদা বেগম | ০৬ | স্বামী-জহুরম্নল | চাঁদপুর | ৩৬ | ২৪০০ | ৪র্থশ্রেণী |
০৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আফরম্নজা | ০৭ | স্বামী- জাহেদুর | চাঁদপুর | ৩৩ | ২৪০০ | ৩য় শ্রেণী |
০৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সাইদা বেগম | ০৮ | স্বামী-বাবলু | চাঁদপুর | ২৬ | ২২০০ | নিরÿর |
০৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ০৯ | স্বামী-আনিছার | ফকিরপাড়া | ২৮ | ২২০০ | ১মশ্রেণী |
১০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মর্জিনা | ১০ | স্বামী-নাছির উদ্দিন | ফকিরপাড়া | ৩৪ | ২৩০০ | ২য় শ্রেণী |
১১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মিনারা বেগম | ১১ | স্বামী-আঃরাজ্জাক | নওদাপাড়া | ৩১ | ২৩০০ | নিরÿর |
১২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ লাইলী বিবি | ১২ | স্বামী-আঃ রহিম | আড়োবাড়ি | ২৮ | ২৪০০ | ১ম শ্রেণী |
১৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃফজিলা বিবি | ১৩ | স্বামী-মোরদুল আলী | আড়োবাড়ি | ২৫ | ২২০০ | ৩য়শ্রেণী |
১৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাছিমা | ১৪ | স্বামী-তয়েজ উদ্দিন | নওদাপাড়া | ২৩ | ২৪০০ | নিরÿর |
১৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ফাইমা বেগম | ১৫ | স্বামী- উজ্জল | নওদাপাড়া | ৩৩ | ২২০০ | ২য়শ্রেণী |
১৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রেহেনা | ১৬ | স্বামী- আব্দুল ফকির | নওদাপাড়া | ২৬ | ২২০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ বেদেনা বেগম | ১৭ | স্বামী-কোরবান | চাঁদপুর | ২৬ | ২৩০০ | নিরÿর |
১৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রোকেয়া | ১৮ | স্বামী-আঃ গফুর | চাঁদপুর | ২৭ | ২৩০০ | ১ম শ্রেণী |
১৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ছামছুন্নাহার | ১৯ | স্বামী- আঃ মান্নান | আড়োবাড়ি | ৩৪ | ২৪০০ | ২য় শ্রেণী |
২০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ কহিনুর | ২০ | স্বামী- আঃ হান্নান | ফকিরপাড়া | ৩৬ | ২২০০ | নিরÿর |
২১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ পিয়ারা | ২১ | স্বামী-মকবুল প্রাং | প্রতাপপুর | ৩৩ | ২৪০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
২২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ধলিমন | ২২ | স্বামী-হাবিবুর | প্রতাপপুর | ২৬ | ২২০০ | ৩য় শ্রেণী |
২৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মলি | ২৩ | স্বামী-ওয়াজেদ | প্রতাপপুর | ২৮ | ২২০০ | ৪র্থশ্রেণী |
২৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মন্জু আরা | ২৪ | স্বামী-তালিম খাঁ | প্রতাপপুর | ৩৪ | ২৩০০ | ৩য় শ্রেণী |
২৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ তহিরন | ২৫ | স্বামী-ইউনুছ আলী | প্রতাপপুর | ৩১ | ২৩০০ | নিরÿর |
২৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মাজেদা বিবি | ২৬ | স্বামী-লোকমান | প্রতাপপুর | ২৮ | ২৪০০ | ১মশ্রেণী |
২৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ শারমিন বিবি | ২৭ | স্বামী-আঃরাজ্জাক প্র | থলপাড়া | ২৫ | ২২০০ | ২য় শ্রেণী |
২৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃশাহানাজ বেগম | ২৮ | স্বামী-আশরাফ | থলপাড়া | ২৩ | ২৪০০ | নিরÿর |
২৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃরওশন আরা | ২৯ | স্বামী-সাইফুল ইসলাম | বামুজা | ৩৩ | ২২০০ | ১ম শ্রেণী |
৩০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ হেলেনা বিবি | ৩০ | স্বামী-রানা ফকির | বামুজা | ২৬ | ২২০০ | ৩য়শ্রেণী |
৩১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃআকলিমা | ৩১ | স্বামী-আজিজার প্রাং | বামুজা | ২৬ | ২৩০০ | নিরÿর |
৩২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃশাহানারা | ৩২ | স্বামী-মাসুদ মন্ডল | প্রতাপপুর | ২৭ | ২৩০০ | ২য়শ্রেণী |
৩৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃরোজিনা | ৩৩ | স্বামী- রঞ্জু প্রাং | প্রতাপপুর | ৩৪ | ২৪০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৩৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃশেফালী | ৩৪ | স্বামী-আলেফ | প্রতাপপুর | ৩৬ | ২২০০ | নিরÿর |
৩৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃমনজুআরা | ৩৫ | স্বামী-মালেক | প্রতাপপুর | ৩৩ | ২৪০০ | ১ম শ্রেণী |
৩৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ হেলেনা | ৩৬ | স্বামী-আফতাব | প্রতাপপুর | ২৬ | ২২০০ | ২য় শ্রেণী |
৩৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রেশমা | ৩৭ | স্বামী-আজিমুদ্দিন | প্রতাপপুর | ২৮ | ২২০০ | নিরÿর |
৩৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ পিয়ারা | ৩৮ | স্বামী-হাসান প্রাং | প্রতাপপুর | ৩৪ | ২৩০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৩৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ শাহানারা | ৩৯ | স্বামী-নজরুল | প্রতাপপুর | ৩১ | ২৩০০ | ৩য় শ্রেণী |
৪০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃজাহানারা | ৪০ | স্বামী-মুনছুর | প্রতাপপুর | ২৮ | ২৪০০ | ৪র্থশ্রেণী |
৪১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সাহারা | ৪১ | স্বামী- নবাব | বামুজা | ৩৩ | ৩০০০ | ১ম শ্রেণী |
৪২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃআনোয়ারা | ৪২ | স্বামী-বিপুল | লোকনাথপাড়া | ২৬ | ৩২০০ | ২য় শ্রেণী |
৪৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জিন্নাতুল | ৪৩ | স্বামী-মোকছেদ | লোকনাথপাড়া | ২৬ | ৩৩০০ | নিরÿর |
৪৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃশিরিন | ৪৪ | স্বামী-রম্নবেল | লোকনাথপাড়া | ২৭ | ৩৫০০ | ৪র্থশ্রেণী |
৪৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃৃআঙ্গুরী | ৪৫ | স্বামী-ওয়ারেচ | লোকনাথপাড়া | ৩৪ | ২৯০০ | ৩য় শ্রেণী |
৪৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃআকতার | ৪৬ | স্বামী-ইদ্রিস | নলঘরিয়া | ৩৬ | ৩১০০ | ৪র্থশ্রেণী |
৪৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ তহমিনা | ৪৭ | স্বামী-গোলাপ | নলঘরিয়া | ৩৩ | ৩০০০ | ৩য় শ্রেণী |
৪৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃমিলন | ৪৮ | স্বামী-আনোয়ার | নলঘরিয়া | ২৬ | ২৭০০ | নিরÿর |
৪৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃহাজেরা | ৪৯ | স্বামী-মকবুল | নলঘরিয়া | ২৮ | ৩৫০০ | ১মশ্রেণী |
৫০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাছিমা | ৫০ | স্বামী-আঃরশিদ | নলঘরিয়া | ৩৪ | ৩৩০০ | ২য় শ্রেণী |
৫১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃমরজিনা | ৫১ | স্বামী-বেলাল | সিংড়াপাড়া | ৩১ | ২৯০০ | নিরÿর |
৫২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃজেলেখা | ৫২ | স্বামী-আজগর | সিংড়াপাড়া | ২৮ | ৩১০০ | ১ম শ্রেণী |
৫৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃআপেলা | ৫৩ | স্বামী-বাচ্চু | সিংড়াপাড়া | ২৫ | ২৯০০ | ৩য়শ্রেণী |
৫৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃমনোয়ারা | ৫৪ | স্বামী-কছি্র | সিংড়াপাড়া | ২৩ | ৩১০০ | নিরÿর |
৫৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃনারগীছ | ৫৫ | স্বামী-রবিউল | পুইয়াগাড়ি | ৩৩ | ৩৩০০ | ২য়শ্রেণী |
৫৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ খোতেজা | ৫৬ | স্বামী-রাজ্জাক | পুইয়াগাড়ি | ২৬ | ৩০৫০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৫৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাছিমা | ৫৭ | স্বামী- বাদল | পুইয়াগাড়ি | ২৬ | ৩০০০ | নিরÿর |
৫৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জহুরা | ৫৮ | স্বামী-আঃ রশিদ | ছাইপাড়া | ২৭ | ৩২০০ | ১ম শ্রেণী |
৫৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নারগীছ | ৫৯ | স্বামী-টুকু | সিংড়াপাড়া | ৩৪ | ৩৩০০ | ২য় শ্রেণী |
৬০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃজোসনা | ৬০ | স্বামী-রাজু | নলঘরিয়া | ৩৬ | ৩৫০০ | নিরÿর |
৬১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রাহেলা | ৬১ | স্বামী- জালাল | লোকনাথপাড়া | ৩৩ | ২৯০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৬২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ হালিমা | ৬২ | স্বামী-আরফান | সিংগারপাড়া | ২৬ | ৩১০০ | ৩য় শ্রেণী |
৬৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মালা | ৬৩ | স্বামী-শাহাদত | সিংগারপাড়া | ২৮ | ৩০০০ | ৪র্থশ্রেণী |
৬৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নুরনাহার | ৬৪ | স্বামী-সাইফুল | সিংগারপাড়া | ৩৪ | ২৭০০ | ৩য় শ্রেণী |
৬৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সাহেরা | ৬৫ | স্বামী-মোজাহার | সিংগারপাড়া | ৩১ | ৩৫০০ | নিরÿর |
৬৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আনজুয়ারা | ৬৬ | স্বামী-আনিছার | সিংগারপাড়া | ২৮ | ৩৩০০ | ১মশ্রেণী |
৬৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আনজু | ৬৭ | স্বামী-রফিকুল | সিংগারপাড়া | ২৫ | ২৯০০ | ২য় শ্রেণী |
৬৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাছিমা | ৬৮ | স্বামী-রম্নকুন | কাজীপাড়া | ২৩ | ৩১০০ | নিরÿর |
৬৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সাহিদা | ৬৯ | স্বামী-মোকা | কাজীপাড়া | ৩৩ | ২৯০০ | ১ম শ্রেণী |
৭০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ তছলিমা | ৭০ | স্বামী-ইয়াকুব | কাজীপাড়া | ২৬ | ৩১০০ | ৩য়শ্রেণী |
৭১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ফরিদা | ৭১ | স্বামী-ফেরদৌস | কাজীপাড়া | ২৬ | ৩৩০০ | নিরÿর |
৭২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ পারম্নল | ৭২ | স্বামী-মৃত আবু | তেকুন্টিপাড়া | ২৭ | ৩০৫০ | ২য়শ্রেণী |
৭৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ছালমা | ৭৩ | স্বামী- জুয়েল | তেকুন্টিপাড়া | ৩৪ | ৩০০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৭৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মিনি | ৭৪ | স্বামী-মসত্মফা | তেকুন্টিপাড়া | ৩৬ | ৩২০০ | নিরÿর |
৭৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ পারুল | ৭৫ | স্বামী-মোকছেদ | আটাশী | ৩৩ | ৩৩০০ | ১ম শ্রেণী |
৭৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ কসিরন | ৭৬ | স্বামী-কাসেম | আটাশী | ২৬ | ৩৫০০ | ২য় শ্রেণী |
৭৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ বিউটি | ৭৭ | স্বামী-মানিক | আটাশী | ২৮ | ২৯০০ | নিরÿর |
৭৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ বুলি | ৭৮ | স্বামী-ছরোয়ার | আটাশী | ৩৪ | ৩১০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৭৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রাশেদা | ৭৯ | স্বামী- হান্নান | আটাশী | ৩১ | ৩০০০ | ৩য় শ্রেণী |
৮০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জহুরা | ৮০ | স্বামী-মোয়াজ্জিম | আটাশী | ২৮ | ২৭০০ | ৪র্থশ্রেণী |
৮১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ খায়রন | ৮১ | স্বামী-মোজাম | আটাশী | ৩৩ | ৩০০০ | নিরÿর |
৮২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রিমা | ৮২ | স্বামী-বাবু | হারলতা | ২৬ | ৩২০০ | ১ম শ্রেণী |
৮৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আছিয়া | ৮৩ | স্বামী-রশনী | হারলতা | ২৬ | ৩৩০০ | ২য় শ্রেণী |
৮৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জাহানারা | ৮৪ | স্বামী-বাবলু | দূর্গাপুর | ২৭ | ৩৫০০ | নিরÿর |
৮৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃমরিয়ম | ৮৫ | স্বামী-বাবলু | দূর্গাপুর | ৩৪ | ২৯০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৮৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জোলেখা | ৮৬ | স্বামী-হোসেন | চকজগৎপুর | ৩৬ | ৩১০০ | ৩য় শ্রেণী |
৮৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জাহানারা | ৮৭ | স্বামী-রফিকুল | দূর্গাপুর | ৩৩ | ৩০০০ | ৪র্থশ্রেণী |
৮৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মনোয়ারা | ৮৮ | স্বামী-রহিম | দূর্গাপুর | ২৬ | ২৭০০ | ৩য় শ্রেণী |
৮৯ | বগুড়া | কাহালু | শ্রীমতি অর্চনা | ৮৯ | স্বামী-বিধান | দূর্গাপুর | ২৮ | ৩৫০০ | নিরÿর |
৯০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাছিমা | ৯০ | স্বামী-ঠান্ডু | দূর্গাপুর | ৩৪ | ৩৩০০ | ১মশ্রেণী |
৯১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ফজিলা | ৯১ | স্বামী-তালেব | দূর্গাপুর | ৩১ | ২৯০০ | ২য় শ্রেণী |
৯২ | বগুড়া | কাহালু | শ্রীমতি কল্পনা | ৯২ | স্বামী-শ্রী গকুল | দূর্গাপুর | ২৮ | ৩১০০ | নিরÿর |
৯৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সায়েনা | ৯৩ | স্বামী-জাকারিয়া | দূর্গাপুর | ২৫ | ২৯০০ | ১ম শ্রেণী |
৯৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জান্নাতি | ৯৪ | স্বামী-একাববর | দূর্গাপুর | ২৩ | ৩১০০ | ৩য়শ্রেণী |
৯৫ | বগুড়া | কাহালু | শ্রীমতি শোভা | ৯৫ | স্বামী-অমূল্য | দূর্গাপুর | ৩৩ | ৩৩০০ | নিরÿর |
৯৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আছমা | ৯৬ | স্বামী-কুশা | দূর্গাপুর | ২৬ | ৩০৫০ | ২য়শ্রেণী |
৯৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ অঞ্জনা | ৯৭ | স্বামী-সাহাবুল | দূর্গাপুর | ২৬ | ৩০০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
৯৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রাশেদা | ৯৮ | স্বামী-করিম | দূর্গাপুর | ২৭ | ৩২০০ | নিরÿর |
৯৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাছিমা | ৯৯ | স্বামী-রহমান | দূর্গাপুর | ৩৪ | ৩৩০০ | ১ম শ্রেণী |
১০০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ খাতিজা | ১০০ | স্বামী-বজলু | দূর্গাপুর | ৩৬ | ৩৫০০ | ২য় শ্রেণী |
১০১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জোসনা | ১০১ | স্বামী-ফরিদ | দূর্গাপুর | ৩৩ | ২৯০০ | নিরÿর |
১০২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মনজুয়ারা | ১০২ | স্বামী-আকরাম | দূর্গাপুর | ৩৩ | ৩১০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১০৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জোলেখা | ১০৩ | স্বামী-সামাদ | দূর্গাপুর | ২৬ | ৩০০০ | ৩য় শ্রেণী |
১০৪ | বগুড়া | কাহালু | শ্রীমতি সুষমা | ১০৪ | স্বামী-নিখিল | দূর্গাপুর | ২৬ | ২৭০০ | ৪র্থশ্রেণী |
১০৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সাকেরাবিবি | ১০৫ | স্বামী- ইসমাইল | দূর্গাপুর | ২৭ | ৩৫০০ | নিরÿর |
১০৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ১০৬ | স্বামী-কাসেম | দূর্গাপুর | ৩৪ | ৩৩০০ | ১ম শ্রেণী |
১০৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রাশেদা | ১০৭ | স্বামী-করিম | দূর্গাপুর | ৩৬ | ২৯০০ | ২য় শ্রেণী |
১০৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাজমা | ১০৮ | স্বামী-জাহিদুল | দূর্গাপুর | ৩৩ | ৩১০০ | নিরÿর |
১০৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আছমা | ১০৯ | স্বামী-মোজাফ্ফর | দূর্গাপুর | ২৬ | ২৯০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১১০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ শামসুন্নাহার | ১১০ | স্বামী- একরাম | দূর্গাপুর | ২৮ | ৩১০০ | ৩য় শ্রেণী |
১১১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আনজু | ১১১ | স্বামী-নুরম্নল ইসলাম | দূর্গাপুর | ৩৪ | ৩৩০০ | ৪র্থশ্রেণী |
১১২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মামুদা বিবি | ১১২ | স্বামী-হযরত | দূর্গাপুর | ৩১ | ৩০৫০ | ৩য় শ্রেণী |
১১৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মনোয়ারা | ১১৩ | স্বামী-ছিদ্দিক | দূর্গাপুর | ২৮ | ৩০০০ | নিরÿর |
১১৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ লিলি | ১১৪ | স্বামী-মজিবর | দূর্গাপুর | ২৫ | ৩২০০ | ১মশ্রেণী |
১১৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ সালমা খাতুন | ১১৫ | স্বামী-মতিন | দূর্গাপুর | ২৩ | ৩৩০০ | ২য় শ্রেণী |
১১৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মাহফুজা | ১১৬ | স্বামী-আকরাম | হারলতা | ৩৩ | ৩৫০০ | নিরÿর |
১১৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রাবিয়া | ১১৭ | স্বামী-ছাত্তার | হারলতা | ২৬ | ২৯০০ | ১ম শ্রেণী |
১১৮ | বগুড়া | কাহালু | ডনভা রানী পাল | ১১৮ | স্বামী-রবীন্দ্র | দূর্গাপুর | ২৬ | ৩১০০ | ৩য়শ্রেণী |
১১৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মোছলেমা | ১১৯ | স্বামী-আকরাম | দূর্গাপুর | ২৭ | ৩০০০ | নিরÿর |
১২০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আছমা | ১২০ | স্বামী-আইয়ুব | দূর্গাপুর | ৩৪ | ৩০০০ | ২য়শ্রেণী |
১২১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ বিলকিছ | ১২১ | স্বামী-আনিছার | পাতাঞ্জ | ৩৩ | ৩০০০ | নিরÿর |
১২২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আলেফা | ১২২ | স্বামী-মোজাম্মেল | পাতাঞ্জ | ২৬ | ৩২০০ | ১ম শ্রেণী |
১২৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ শেফালী | ১২৩ | স্বামী-জলিল | খাড়িয়ানিশিন্দারা | ২৬ | ৩৩০০ | ২য় শ্রেণী |
১২৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ বুলি | ১২৪ | স্বামী-কাদের | খাড়িয়ানিশিন্দারা | ২৭ | ৩৫০০ | নিরÿর |
১২৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রম্নপালি | ১২৫ | স্বামী-আঃ মান্নান | চাকদহ | ৩৪ | ২৯০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১২৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মাফুজা | ১২৬ | স্বামী-মৃত খোজা | চাকদহ | ৩৬ | ৩১০০ | ৩য় শ্রেণী |
১২৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রাবেয়া | ১২৭ | স্বামী-কলিমদ্দিন | চাকদহ | ৩৩ | ৩০০০ | ৪র্থশ্রেণী |
১২৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রেজিয়া | ১২৮ | স্বামী-মহিরউদ্দিন | চাকদহ | ২৬ | ২৭০০ | ৩য় শ্রেণী |
১২৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ বুলবুলি | ১২৯ | স্বামী-ফজলুর | চাকদহ | ২৮ | ৩৫০০ | নিরÿর |
১৩০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ দোলেনা | ১৩০ | স্বামী-ছোয়াব | চাকদহ | ৩৪ | ৩৩০০ | ১মশ্রেণী |
১৩১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আলেফা | ১৩১ | স্বামী-আহম্মদ | নিয়ামতপুর | ৩১ | ২৯০০ | ২য় শ্রেণী |
১৩২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মাহমুদা | ১৩২ | স্বামী-মমোফাজ্জল | নিয়ামতপুর | ২৮ | ৩১০০ | নিরÿর |
১৩৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ফাতিমা | ১৩৩ | স্বামী-মৃত মোহসিন | নিয়ামতপুর | ২৫ | ২৯০০ | ১ম শ্রেণী |
১৩৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জাহেদা | ১৩৪ | স্বামী-মৃত আফছার | রনজিৎপুর | ২৩ | ৩১০০ | ৩য়শ্রেণী |
১৩৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ নাছিমা | ১৩৫ | স্বামী-হোসেন আল | রনজিৎপুর | ৩৩ | ৩৩০০ | নিরÿর |
১৩৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রোকেয়া | ১৩৬ | স্বামী-আফছার | ঢেকড়া | ২৬ | ৩০৫০ | ২য়শ্রেণী |
১৩৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ আনজুয়ারা | ১৩৭ | স্বামী-ইউনুছ | ঢেকড়া | ২৬ | ৩০০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১৩৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ পিয়ারা | ১৩৮ | স্বামী-আইজুল | ঢেকড়া | ২৭ | ৩২০০ | নিরÿর |
১৩৯ | বগুড়া | কাহালু | শ্রীমতি শিশু রানী | ১৩৯ | স্বামী-গোলকনাথ | ছোট ঢেকড়া | ৩৪ | ৩৩০০ | ১ম শ্রেণী |
১৪০ | বগুড়া | কাহালু | শ্রীমতি শেফালী | ১৪০ | স্বামী-শচীন | ছোট ঢেকড়া | ৩৬ | ৩৫০০ | ২য় শ্রেণী |
১৪১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ জোবেদা | ১৪১ | স্বামী-আসাদ | গোলপাড়া | ৩৩ | ২৯০০ | নিরÿর |
১৪২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রহিমা | ১৪২ | স্বামী-ছামছুল | গোলপাড়া | ৩৩ | ৩১০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১৪৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রম্নবিয়া | ১৪৩ | স্বামী-সাঈদ | ঢেকড়া | ২৬ | ৩০০০ | ৩য় শ্রেণী |
১৪৪ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রেজিয়া | ১৪৪ | স্বামী-মুনছুর | নিয়ামতপুর | ২৬ | ২৭০০ | ৪র্থশ্রেণী |
১৪৫ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মোনয়ারা | ১৪৫ | স্বামী-মোজাহার | দেওগ্রাম | ২৭ | ৩৫০০ | নিরÿর |
১৪৬ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রোকেয় | ১৪৬ | স্বামী-দেছার | দেওগ্রাম | ৩৪ | ৩৩০০ | ১ম শ্রেণী |
১৪৭ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ তাছলিমা | ১৪৭ | স্বামী-বাবলু | দেওগ্রাম | ৩৬ | ২৯০০ | ২য় শ্রেণী |
১৪৮ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ লাইলী | ১৪৮ | স্বামী- আফতাব | দেওগ্রাম | ৩৩ | ৩১০০ | নিরÿর |
১৪৯ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ পারভিন | ১৪৯ | স্বামী-মৃত হামেদ | দেওগ্রাম | ২৬ | ২৯০০ | ৪র্থ শ্রেণী |
১৫০ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ রুবিয়া | ১৫০ | স্বামী-ছাইফুল | দেওগ্রাম | ২৮ | ৩১০০ | ৩য় শ্রেণী |
১৫১ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ঝরনা বেগম | ১৫১ | স্বামী-মোকছেদ | দেওগ্রাম | ৩৪ | ৩৩০০ | ৪র্থশ্রেণী |
১৫২ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ মোলেমা | ১৫২ | স্বামী-তমিজ মন্ডল | দেওগ্রাম | ৩১ | ৩০৫০ | ৩য় শ্রেণী |
১৫৩ | বগুড়া | কাহালু | মোছাঃ ছালমা | ১৫৩ | স্বামী-শফিকুল | দেওগ্রাম | ২৮ | ৩০০০ | নিরÿর |
