ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| আবু হাসান | মোনতাজ | ১৯৯০ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১৯৯০১০১৫৪১৯০০০২২১ | -
| আফসার আলী প্রাং | মৃত সমেজ উদ্দিন | ১৯৮৭ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯৭৯৩৫৯৪ | -
| জহুরম্নল উসলাম | আকবর আলী | ১৯৭৫ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯৭৯৩৪২৫ | -
| সুমন হোসেন ফকির | আব্দুল মজিদ | ১৯৮৮ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯৭৯৩০৪২ | -
| চন্চল | তইবর | ১৯৮৩ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| সালমা | শফিকুল | ১৯৫৩ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| কালাম | আহম্মাদ | ১৯৮৬ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| করিম | তফির | ১৯৮১ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| হান্নান | তছলিম | ১৯৫৬ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| জোসনা | লোবা | ১৯৫৮ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| বুলু | আহম্মাদ | ১৯৬৩ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| ফজলু | বসারতুলস্না্যা | ১৯৮৭ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| আসিরন | তফিরন | ১৯৯১ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| সাহারা | সামছুল | | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯ | -
| আশরাফ | মৃত রমজান | ১৯৮১ | কৃষক | প্রতাপপুর | ০২ | ১০১৫৪১৯৭৯৩৩৮৯ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| সেলাইমান আলী | সামাদ তালুকদার | ১৯৭২ | কৃষক | লোকনাথপাড়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৪৭৬১২১ | -
| মেরাজুল ইসলাম | মোতাহার হোসেন | ১৯৭৭ | কৃষক | লোকনাথপাড়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৪৭৬১১৫ | -
| আব্দুল মালেক | ওছমান আলী শেখ | ১৯৭৭ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭১৫৬ | -
| রাহেলা বেগম | মুত আবুল কাশেম | ১৯৭১ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭৮৬৭ | -
| মুকুল | মৃত সায়েদ প্রাং | ১৯৬৫ | কৃষক | পুইয়াগাড়ী | ০৩ | ১০১৫৪১৯৪৭৬৩৫৬ | -
| রাহেলা বেগম | দিলবর | ১৯৫৭ | গৃহিনি | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭০০২ | -
| মোছাঃ রাবেয়া | মৃত কবির উদ্দিন | ১৯৪৭ | গৃহিনি | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭২৯৪ | -
| নজমল সোনার | সেকেন্দার সোনার | ১৯৮৩ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭২৪০ | -
| আক্কাছ আলী আকন্দ | মোহাম্মাদ আলী | ১৯৭০ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭২৩০ | -
| জোবেদা বেগম | মৃত ফারাজ আলী আকন্দ | ১৯৫৮ | গৃহিনি | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭৩২৫ | -
| মেরাজুল ইসলাম | কোরবান আলী | ১৯৮৮ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭২৪৬ | -
| আবেদা আলী | আশরাফ আলী | ১৯৭২ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭১৯২ | -
| আমেনা বেগম | মৃত বাহার | ১৯৬৪ | গৃহিনি | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭৩৫২ | -
| ছাইফুল ইসলাম | জয়নাল | ১৯৮২ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭১৫৫ | -
| সাহাজান আলী | আনিছার আলী ফকির | ১৯৭৭ | কৃষক | নলঘরিয়া | ০৩ | ১০১৫৪১৯৭৯৭০৯৯ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| তায়েব আলী | গোলাম উদ্দিন | ২০০০ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ২০০০১০১৫৪১৯০০৯৭৬২ | -
| আনোয়ারা বেগম | আতিকুল ইসলাম | ১৯৮৭ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৪৭৮৮৯৬ | -
| রশিদা বেগম | মোকলেছার | ১৯৭৯ | গৃহিনি | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮১০৫ | -
| মোসলেমা | এহেসান | ১৯৭৯ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৪৭৮৯১৪ | -
| অবেদ আলী | মৃত শুকুর আলী | ১৯৭২ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮২৫৪ | -
| আব্দুল কাশেম | ফারাজ ফকির | ১৯৬২ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮২৭৬ | -
| মত্তালেব | মজিবর রহমান | ১৯৮৫ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮৫১১ | -
| মুনজিলা বেগম | রাজু আহম্মেদ | ১৯৮৭ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৪৭৮৮২৮ | -
| মোজাহার আলী | মুনছুর আলী | ১৯৬৫ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮৫৭৩ | -
| অলেদা | রেজাউল করিম | ১৯৮৩ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮২৩৮ | -
| জাহানারা বেগম | মৃত মধু খন্দাকর | ১৯৫৬ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮০৬৮ | -
| শফিক হোসেন | ওসেদ আলী | ১৯৮২ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৪৭৮৮৬৯ | -
| মুন্জুর রহমানস | মৃত মজিবর রহমান | ১৯৬৮ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১৯৬৮১০১৫৪১৯০০০০১ | -
| সেলিনা আকতার | রম্নহুল আমিন খন্দার | ১৯৮৪ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮১৫২ | -
| মোশেদা | ইনছান আলী | ১৯৪৭ | কৃষক | আটাশী | ০৪ | ১০১৫৪১৯৭৯৮০৫০ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| আকরাম হোসেন | আকবর আলী | ১৯৭২ | কৃষক | পুরম্নষোত্তমপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৪৭৯৭৬৬১ | -
| মজিরন | আবু হানিফ | | কৃষক | পুরম্নষোত্তমপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯ | -
| মাখন চন্দ্র | ধনা | | কৃষক | পুরম্নষোত্তমপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯ | -
| বিনয় | ধনা | | কৃষক | পুরম্নষোত্তমপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯ | -
| ফরিদ সরদার | ময়েজ উদ্দিন | ১৯৬২ | কৃষক | দূর্গাপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৭৯৪৭৯০ | -
| নিরেন চন্দ্র | মঈল চন্দ্র | ১৯৬৯ | কৃষক | পুরম্নষোত্তমপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৪৭৯৬৯৭ | -
| তাহের সরদার | মৃত মিয়াজান | ১৯৫০ | কৃষক | দূর্গাপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৭৯৪৬০৩ | -
| আফেলা বিবি | আব্দু সামাদ | ১৯৭২ | কৃষক | হারলতা | ০৫ | ১০১৫৪১৯৪৭৬৯১৩ | -
| শাহীন আলম | ছামাদ সরদার | ১৯৮৩ | কৃষক | দূর্গাপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৭৯৪৬২৪ | -
| রইচ উদ্দিন | মৃত তাহের উদ্দিন | ১৯৮৭ | কৃষক | হারলতা | ০৫ | ১০১৫৪১৯৪৭৬৯৮৮ | -
| সাগর আলী | ছাহের আলী | ১৯৭৭ | কৃষক | হারলতা | ০৫ | ১০১৫৪১৯৪৭৬৮৮৫ | -
| রাবেয়া | শফিকুল ইসলাম | ১৯৭২ | কৃষক | দূর্গাপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৮৮৭ | -
| শেফালী বিবি | শাহাজান প্রাং | ১৯৮৫ | কৃষক | হারলতা | ০৫ | ১০১৫৪১৯৪৭৬৮০১ | -
| মামুন | বিষু | ১৯৮৫ | কৃষক | দূর্গাপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৭৯৪৫৯১ | -
| নজরম্নল ইসলাম | ময়েজ উদ্দিন | ১৯৭৫ | কৃষক | দূর্গাপুর | ০৫ | ১০১৫৪১৯৭৯৪১৩৯ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| ফরহাদ | মৃত আজিমুদ্দিন | ১৯৮৫ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৯২৫২ | -
| মামুনুর রশিদ | একরাম হোসেন | ১৯৮২ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৭৯১৪৬৫ | -
| আবেদ আলীাকন্দ | কছি মুদ্দিন | ১৯৫১ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৫৬৬৭ | -
| সেলিম হোসেন | ভুলু মন্ডল | ১৯৮৫ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৬৯৩২ | -
| ইলিয়াছ | ফজলুর রহমান | ১৯৯০ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৯৩৩৭ | -
| নজরম্নল ইসলাম | আফসার আলী | ১৯৯০ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৭৯৯২৭১ | -
| নজরম্নল ইসলাম | ফয়েজ উদ্দিন | ১৯৭০ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৭৯১৫৭১ | -
| আইয়ুব আলী | আয়েজ | ১৯৭২ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৯৩২৭ | -
| নুরম্নল ইসলাম | মৃত রইচ উদ্দিন | ১৯৬৫ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৯৩৮২ | -
| হারেজ আলী সরদার | মৃত আরিকুলস্ন্যাহ | ১৯৬২ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৭৯১৩৯৭ | -
| মামুনুর রশিদ | মোবারক আলী | ১৯৯০ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৭৯১৯৭৫ | -
| হারম্নন | আজাহার আলী | ১৯৮৭ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৫৫৩২ | -
| রিাজুল ইসলাম | রমজান আলী | ১৯৮১ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৫৫৮২ | -
| রাবেয়া বিবি | আহম্মদ ফকির | ১৯৬৭ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৯২২২ | -
| ইলিয়াছ আলী | মজিবর রহমান | ১৯৮৮ | কৃষক | পাতানজো | ০৬ | ১০১৫৪১৯৪৭৯২৭৯ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| ইয়াছিন আলী | মৃত আকবর আলী | ১৯৭৩ | কৃষক | রনজিতপুর | ০৭ | ১০১৫৪১৯৭৯০৫৫৩ | -
| আব্দুল মেমিন | ইয়াকুব আলী প্রাং | ১৯৯৪ | কৃষক | রনজিতপুর | ০৭ | ১৯৯৪১০১৫৪১৯০০০২২৩ | -
| মোঃ নাজমুল হোসেন | মোঃ আজাহার | ১৯৯৪ | কৃষক | রনজিতপুর | ০৭ | ১৯৯৪১০১৫৪১৯০০০০৩২ | -
| জাহাঙ্গীর হোসেন | তুমিজ উদ্দিন | ১৯৮২ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৬৯৩৫ | -
| বাবলূ আকন্দ | মৃত মাহির উদ্দিন | ১৯৭৯ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭০২৯ | -
| আব্দুল মান্না মলং | মৃত খোরশেদ আলী | ১৯৭২ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭০৪১ | -
| আরসাদ আলী প্রাং | আরবুলস্নাহ | ১৯৪২ | কৃষক | চাকদহ গোলপাড়া | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৪০০ | -
| আব্দুস সামাদ | আয়েজ | ১৯৬৯ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৩৭৪ | -
| দুলাল | সামাদ | ১৯৮৭ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৭৯০৪৫০ | -
| হালিমা | সেলিম | ১৯৮৮ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭১৪৭ | -
| মোছাঃ জাহেদা বানু | মৃত আফছার আলী | ১৯৬২ | কৃষক | নিয়ামতপুর | ০৭ | ১০১৫৪১৯৭৯০৫৫২ | -
| আলম | মৃত রিয়াজ | ১৯৮৩ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭১০৫ | -
| হামজাজুল ইসলাম | মৃত মাহির উদ্দিন | ১৯৮৭ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৯৭৯০৪২৪ | -
| জুলেখা বেগম | মোঃ রাশেদুল | ১৯৮৬ | গৃহিনি | রনজিতপুর | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৪৩০৮ | -
| রম্নমিছা বিবি | আবুল ফকির | ১৯৬৭ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৭৯০৪৪৬ | -
| আবুল কালাম | আসাদ আলী | ১৯৭৭ | কৃষক | চাকদহ গোলপাড়া | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৪৮২ | -
| লায়েব আলী | মৃত ইসরাত আলী | ১৯৪২ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৪৯৩ | -
| আবু বক্কও ছিদ্দিক | মাহির উদ্দিন | ১৯৬৭ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭০১২ | -
| আবু সাইদ | আব্দুর রশিদ | ১৯৮৮ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭০২৫ | -
| ইছাহক আলী | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | ১৯৫২ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৪৮১ | -
| মোছাঃ শাহারা বানু | বাবু ফকির | ১৯৮৫ | গৃহিনি | নিয়ামতপুর | ০৭ | ১০১৫৪১৯৭৯০৫৫১ | -
| জুলেখা বেগম | আব্দুস সামাদ | ১৯৭৭ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৩৬৬ | -
| আব্দুল আলিম | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | ১৯৮৭ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭২২৬ | -
| সাত্তার | মৃত আছিমুদ্দিন | ১৯৮৪ | কৃষক | চাকদহ | ০৭ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৪৮৬ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| আব্দুল মালেক | আসর উদ্দিন | ১৯৭২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯১০৫ | -
| আজিজার মন্ডল | হায়দার আলী | ১৯৬২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৫৬৪ | -
| মানিক | মজিবর | ১৯৮০ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৩৩০ | -
| মোঃ শহিদুল ইসলাম | মৃত নিয়ামত আলী | ১৯৬৩ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৭০৮ | -
| দুলালী | সাবিউল আলিম | ১৯৮৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২৬১১ | -
| সেলিম মন্ডল | রমজান | ১৯৭৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯০৩৯৫ | -
| জিলস্নাুর রহমান | নুরম্নল ইসলাম | ১৯৬৯ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯০৩১৯ | -
| মুক্তার | নজরম্নল | ১৯৯২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১৯৯২১০১৫৪১৯০০০০১০৯ | -
| আজিজুল প্রাং | ছাত্তার | ১৯৭৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯০২৪৪ | -
| উম্মে কুলছুম | আফতাবুজ্জামান | ১৯৭৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯১৯০ | -
| আব্দুল গফুর | মোজাহার আলী | ১৯৬২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২৩১৫ | -
| তছলিমা | আনোয়ার | ১৯৭৬ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২১১৯ | -
| শহিদুল ইসলাম | আয়েজ উদ্দিন | ১৯৮২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯১৬৩ | -
| হান্নান | মৃত হবিবর | ১৯৭৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২৯৩৩ | -
| জাহাঙ্গীর | আফসার | ১৯৭১ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২৭১৯ | -
| আবু রায়হান | লুৎফর রহমান | ১৯৮০ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৫৪৯ | -
| আলি হাসান | মৃত আয়েজ | ১৯৭৫ | কৃষক | দে্ওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯১৬৫ | -
| ফেদ্দুছ আলী | বুলু মিয়া | ১৯৭৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৭৯৯৬১৭ | -
| হবিবর রহমান | কিয়ামতুলস্ন্যা | ১৯৬২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৫৩৫ | -
| এবাদত আলী | আব্দুল আলি | ১৯৩৯ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৪৭৭৫৩৫ | -
| আব্দুল মান্নান | রহিম উদ্দিন | ১৯৬৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২১৯২ | -
| সাহেরা বেগম | গোলাম আকবর প্রাং | ১৯৪২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২০১১ | -
| র্ঝনা আক্তার | জামাল | ১৯৮৬ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৯২৪ | -
| মোছাঃ আয়েশা বেগম | মৃত আজিজার রহমান | ১৯৬৭ | গৃহিনি | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২২৯৬ | -
| বুলবুলি | রমজান | ১৯৬৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৯৮৩ | -
| হারম্নন রশিদ | আফসার আলী | ১৯৭২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৩৫২ | -
| ফিরোজা | সরফতুলস্না্যা | ১৯৫৩ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯০৩১৫ | -
| মজিরন বিবি | কাজেম প্রাং | ১৯৫১ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৫৫৯ | -
| রেহেনা বেগম | আলাউদ্দীন | ১৯৬৯ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯০২৭৯ | -
| আব্দু সালাম | রমজান আলী | ১৯৮৮ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২৩০৭ | -
| ইব্রাহিম আলী | বেলার হোসেন | ১৯৯৩ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১৯৯৩১০১৫৪১৯০০০২৩৮ | -
| মোঃ মামুন | মৃত আবুল হোসেন | ১৯৯০ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১৯৯০১০১৫৪১৯০০০৩০১ | -
| আব্দুল হাকিম | হবিবর রহমান | ১৯৮২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২৬৩৭ | -
| মুনি্জলা বেগম | হবিবর | ১৯৮২ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯১৫৭ | -
| সালমা | আনারম্নল | ১৯৮৭ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯৯৩৩৭ | -
| দুলাল | মান্নান | ১৯৬৪ | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯৭৯২৭৬৪ | -
| মোছাঃ আকতারন | আশরাফুল আহম্মেদ | ১৯৯৪ | গৃহিনি | দেওগ্রাম | ০৮ | ১৯৯৪১০১৫৪১৯০০০১৩ | -
| কোরব আলী | মৃত কোরবান আলী | | কৃষক | দেওগ্রাম | ০৮ | ১০১৫৪১৯ |
ইউনিয়ন পর্যায়ে হত দরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য শস্য বিতরন উপকার ভোগির তালিকা ২৫% ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া। -
| বিষ্ণ | গনেশ | ৪/৭/১৯৮২ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৭৯৯২৯৭ | -
| ভক্তি | গোপাল | ৪/২/৬৬ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৬২ | -
| বুলবুলি রানী | দিপচvান | ৩/২/৭৯ | গৃহিনী | জিবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৭৯৫৯৯৫ | -
| জহুরম্নল | রহমান | ৩/৫/৮২ | দিনমজুর | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৪০ | -
| কল্পনা রানী | উজ্জল | ২/২/৮০ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৩৯ | -
| সাবিনা | হামিদুল | ১৭/৩/৮৭ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১০৬১৩০৭১২৮৫ | -
| রওশনআরা | রিয়াজ শেখ | ৩/২/১৯৭৭ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৩৪ | -
| সাদ্দাম | রিয়াজ | ৩/৩/১৯৮৬ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৩৫ | -
| ইমান আলী | মোজাহার | ২৫/১/৮৫ | কৃষি | শীতলাই | ৯ | ১০১৫৪১৯৭৯৫৪৮৮ | -
| করিম | হবিবর | ১/১/৯৪ | কৃষি | শীতলাই | ৯ | ১৯৯৪১০১৫৪১৯০০০২৯৪ | -
| হান্নান | আলাউদ্দিন | ১/১/৮৪ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ২৬৯০২৪৩৭৭০৪৫৫ | -
| হবিবর | পারেজ | ১৯/৪/৬৭ | কৃষি | শীতলাই | ৯ | ১০১৫৪১৯৭৯৫৪৫৫ | -
| মুরশিদা | ছাইফুল | ৩/৩/৮০ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৩১৯৪৭৩৫২৯ | -
| জতিমা | রহমান | ৪/২/৬৫ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৫১ | -
| তিন রানী | হারান | ৩/২/৬৪ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৪২ | -
| পুর্নিমা | বিরেন | ২/২/৮৪ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৩৬ | -
| মাধরী | সুবিন | ২/২/১৯৬৭ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৫৫ | -
| ঠাকুর দাসী | গনেশ | ৩/৫/৪৭ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৬০ | -
| সাইদুল | আফজাল | ২/৩/৭৯ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫১৬ | -
| বাছিরন | গাইসাল | ৪/৫/৫২ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫২৪ | -
| নীরাপদ | গোপাল | ১০/৫/৯৪ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ১৯৯৪১০১৫৪১৯০০০২৯৬ | -
| কৃষ্ণ | খগেন | ৩/২/৬৯ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫৭৪ | -
| শামত্মনা রানী | কৃষ্ণ | ৩/২/১৯৭৬ | গৃহিনী | জীবনপুকুর | ৯ | ১০-১৫৪১৯৪৭৩৫৫৬ | -
| ছাবেদুল | আফজাল | ৮/১/৭৫ | কৃষি | জীবনপুকুর | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৩৫১৭ | -
| নিত্যানন্দ | গৌর চন্দ্র | ৭/৭/৮৪ | কৃষি | ছোট ঢেকড়া | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৪৮৯১ | -
| বাসুদেব | ব্রজেন্দ্র | ৩০/১২/৭৫ | কৃষি | ছোট ঢেকড়া | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৪৬৩৯ | -
| দিপেন | দুলাল | ১/১/৮৩ | কৃষি | ছোট ঢেকড়া | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৪৬২৩ | -
| মোহমত্ম | গুবল | ৩/২/৬২ | কৃষি | ছোট ঢেকড়া | ৯ | ১০১৫৪১৯৪৭৪৮৯২ | -
